Описание
СОРТ | Solitary 209 F1 |
---|---|
Основни характеристики | Супер сладка царевица |
Ранност | Ранен сорт |
Дни вегетация | 70-75 |
Начин на отглеждане | Открито производство |
ПЛОД | |
Цвят на зърното | Жълт |
Дължина на кочана | 21-22 см |
Брой на редовете | 18-20 |
Тегло | 350 + |
Брой на кочани | Средно 2 на централно стъбло |
Характеристика на плода | Високодобивен сорт с отличен вкус и добив.В |
Характеристика на растението | Средно високо здраво растение. |
Устойчивости | |
Характеристика на растението | Средно високо здраво растение. |
Висока | SW – Бактериално заболяване NCLB – Листно изгаряне по царевицата, причинено от гъбата Exserohilum turcicum RR-Rp1d – Гъбно заболяване, ръжда по царевицата MDMV – Вджуджаващ мозаечен вирус по царевицата |
Добиви | 1900-2000 кг. от дка. (чисто зърно) 2600-2800 кг. от дка. (с кочани) |
Solitarе 209 F1 100 000сем.